제품 상세 정보:
|
제품: | 2.8 TFT LCD로 조금씩 움직이세요 | 결의: | 480 x 640 + (VGA) |
---|---|---|---|
색상: | 262K | 디스플레이 타입: | IPS TFT LCD |
인터페이스: | RGB | 관점: | 80°/80°/80°/80°(L/R/U/D) |
드라이버 IC: | ST7701S | 햇빛 가독성: | 그래요 |
표면 휘도: | 1000 cd/m2 (나이트) | 적용: | 산업용 HMI, 실외 장비 |
백라이트 수명: | 40,000시간 | 순응성: | 순응한 한계와 로에스 |
강조하다: | 햇빛으로 볼 수 있는 TFT LCD 디스플레이,480x640 산업용 디스플레이 모듈,1000nits TFT LCD 디스플레이 |
항목 | 사양 | 단위 |
화면 크기 | 20.8인치 | 대각선 |
픽셀 수 | 480RGB ((H) x640 ((V) | 픽셀 |
디스플레이 영역 | 43.2 ((H) x57.6 ((V) | mm |
픽셀 피치 | 0.09 ((H) x0.09 ((V) | mm |
윤곽 차원 | 46.2x65.2x2.3±0.2 | mm |
픽셀 배열 | RGB 수직 스트립 | ―― |
표시 모드 | 보통은 검은색 | ―― |
볼 방향 (눈) | 모두 | ―― |
색상 표시 | 262K | ―― |
밝기 (cd/m2) | 1100 | 니트 |
콘트라스트 비율 | 1200:1 | ―― |
인터페이스 | RGB | |
백라이트 | LED 측면등 | ―― |
드라이브 IC | ST7701S | |
작동 온도 | -20~70 | °C |
저장 온도 | -30~80 | °C |
고 밝기 1000nits 2.8 인치 TFT LCD 디스플레이는 강력하고 다재다능하며 고성능 디스플레이를 찾는 전문가에게 최고의 솔루션입니다.비교할 수 없는 밝기와 명확성을 가지고 기기를 높여, 그리고 산업에서 소비자 전자제품에 이르기까지 다양한 응용 프로그램을 제공합니다.
외적 차원
인터페이스 핀 정의
핀 번호 | 기호 | 기능 |
1 | LEDA | LED 뒷등 (카토드) |
2 | LEDK | LED 뒷등 (카토드) |
3 | GND | 토지 |
4 | VDD | 전원 공급 2.8~3.3V |
5 | GND | 토지 |
6 | 재설정 | 입력값을 재설정해 |
7 | GND | 토지 |
8~25 | DB17~DB0 | RGB 블루 데이터 입력 |
26 | GND | 토지 |
27 | SDA | SPI 인터페이스 시계 |
28 | SCL | SPI 인터페이스 시계 |
29 | CS | 칩 입력 핀을 선택 |
30 | HSYNC | RGB 인터페이스 동작을 위한 라인 동기화 신호 |
31 | HSYNC | RGB 인터페이스 동작을 위한 프레임 동기화 신호 |
32 | PCLK | RGB 인터페이스 동작을 위한 점 시계 신호 |
33 | DE | RGB 인터페이스 동작을 위한 데이터 활성화 신호 |
34 | GND | 토지 |
전기 특성
항목 | 기호 | 미네 | 타이프. | 맥스 | 단위 |
아날로그 공급 전압 | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
디지털 공급 전압 | VDDI | - | - | - | |
입력 신호 전압 | HIV | 0.7VDDI | - | VDDI | V |
VIL | GND | - | 0.3VDDI | V |
백라이트 단위 (GND=0V)
항목 | 기호 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
LED 전류 | IL | - | 45 | 60 | mA |
LED 전압 | VL | - | 11.2 | 13.6 | V |
작동 LED 수명 | HR | 40000 | - | - | 1시간 |
광학적 사양
항목 | 기호 | 조건 | 분 | 종류 | 맥스 | 단위 | |
흰색 밝기 (중심) | Lv |
Θ=0 정상 관람 각 IBL=80mA |
1000 | 1100 | -- | cd/m2 | |
반응 시간 | Tr+Tf | -- | 35 | 40 | ms | ||
콘트라스트 비율 | CR | 900 | 1200 | -- | -- | ||
색상 염색성 (CIE1931) |
흰색 |
Wx | 0.278 | 0.308 | 0.338 | ||
와이 | 0.309 | 0.339 | 0.369 | ||||
관점 |
호르 |
ΘL |
CR≥10 |
-- | 80 | -- | |
ΘR | -- | 80 | -- | ||||
보 |
ᄋ | -- | 80 | -- | |||
ΘD | -- | 80 | -- | ||||
밝기 균일성 | 평균 | Θ=0 | 80 | 90 | -- | % | |
색상 범주 | NTSC | Θ=0 | 65 | 70 | -- | % |
제품 이미지
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419