제품 상세 정보:
|
제품: | 10.1 인치 TFT LCD 디스플레이 | 결의: | 800*1280 픽셀 |
---|---|---|---|
터치 스크린: | CTP로 | 관측 방향: | IPS 모든 관점 |
인터페이스: | MIPI | 핀 번호: | 40 |
연결: | 커넥터 | 표면 휘도: | 300 cd/m2 (자격화 가능) |
드라이버 IC: | JD9365DA-H3 | LED 수명: | 40,000시간 |
운영 임시: | -20°C ~ +70°C | CTP 구조: | 지 + 지 |
CTP 드라이버: | GT9271 | 순응성: | 순응한 한계와 로에스 |
강조하다: | 10.1 인치 TFT LCD 디스플레이,자동차용 TFT LCD 디스플레이,산업용 TFT LCD 디스플레이 |
이 제품에 대해: SFTO1010YX-7239ACT
10.1인치 TFT LCD 디스플레이로 기기를 업그레이드하세요. 다양한 애플리케이션을 위해 설계된 다재다능하고 고성능 솔루션입니다.자동차 디스플레이, 또는 인터랙티브 키오스크, 이 디스플레이는 예외적인 명확성, 내구성, 그리고 기능을 제공합니다.
주요 특징
신청서
왜 우리 를 선택 합니까?
신뢰할 수 있는 TFT 디스플레이 제조업체로서, 우리는 여러분의 필요에 맞게 고품질, 사용자 정의 가능한 솔루션을 제공하는 데 전문입니다.1인치 TFT LCD 디스플레이는 최첨단 기술과 합리적인 가격을 결합합니다.다음 프로젝트를 위한 이상적인 선택이 됩니다.
우리 의 모든 종류 를 탐험 하십시오
산업용 디스플레이부터 사물인터넷 솔루션에 이르기까지, 우리는 귀하의 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 제품을 제공합니다. 더 많은 정보를 얻기 위해 웹 사이트를 방문하고 오늘 요금을 요청하십시오!
일반 사양
매개 변수 | 사양 | 단위 |
LCD 크기 | 10.1 | 인치 |
LCM 윤곽 차원 | 143.00(H) X228.6 ((V) X2.6 ((T) | mm |
활동 영역 | 135.36 ((H) X216.58 ((V) | mm |
픽셀 수 | 800RGB ((H) X1280 ((V) | 픽셀 |
픽셀 피치 H XV | 0.1692 ((H) X 0.1692 ((V) | mm |
픽셀 배열 | RGB 수직 스트립 | 색상 |
색상 표시 | 16.7M | |
표시 모드 | 보통은 검은색 | |
색상 범주 | 보통 56%, 최소 52% | NTSC |
밝기 | 타입: 300, 분: 250 | cd/m2 |
LED Q'ty | 32 (4시리즈 8패럴) | |
시야 각 (CR 10) | 타입:80/80/80/80 | |
콘트라스트 비율 | 타입 1000:1분 800:1 | |
드라이버 IC | JD9365DA-H3 | |
인터페이스 | 3/4 차선 MIPI (디폴트 4 차선) | |
모듈 무게 | TBD | g |
터치 IC | GT9271 | |
터치 구조 | G+G |
윤곽 그림
터치 화면 윤곽 도면
인터페이스 핀 설명
핀 번호 | 기호 | 기능 |
1 | NC | 연결이 안되네요 |
2 | VCC | 전원 공급 3.3V |
3 | IOVCC | 전원 공급 1.65~3.3V |
4 | GND | 토지 |
5 | RST (GRB) | LCM 글로벌 리셋 (리셋:H=IOVCC) |
6 | NC | 연결이 안되네요 |
7 | GND | 토지 |
8 | D0- | MIPI 미분 데이터 입력 (네거티브) |
9 | D0+ | MIPI 미분 데이터 입력 (긍정) |
10 | GND | 토지 |
11 | D1- | MIPI 미분 데이터 입력 (네거티브) |
12 | D1+ | MIPI 미분 데이터 입력 (긍정) |
13 | GND | 토지 |
14 | CLK- | MIPI 차차 시계 입력 (부수) |
15 | CLK+ | MIPI 차차 시계 입력 (긍정) |
16 | GND | 토지 |
17 | D2- | MIPI 미분 데이터 입력 (네거티브) |
18 | D2+ | MIPI 미분 데이터 입력 (긍정) |
19 | GND | 토지 |
20 | D3- | MIPI 미분 데이터 입력 (네거티브) |
21 | D3+ | MIPI 미분 데이터 입력 (긍정) |
22 | GND | 토지 |
23-24 | NC | 연결이 안되네요 |
25 | GND | 토지 |
26~29 | NC | 연결이 안되네요 |
30 | GND | 토지 |
31 | LEDK | 백라이트 카토드 |
32 | LEDK | 백라이트 카토드 |
33~38 | NC | 연결이 안되네요 |
39 | LEDA | 백라이트 안오드 |
40 | LEDA | 백라이트 안오드 |
절대 최대 등급
항목 | 기호 | 가치 | 단위 | |
미네 | 맥스 | |||
전력 전압 |
IOVCC | -0.3 | 3.6 | V |
VCC | -0.3 | 6.0 | V | |
AVEE | -- | -- | V | |
입력 신호 전압 | VI | -0.3 | IOVCC | V |
작동 온도 | TOP | - 20 | 70 | °C |
저장 온도 | TST | -30 | 80 | °C |
백라이트 특성
특징 | 기호 | 미네 | 종류 | 맥스 | 단위 |
LED 전류 | IF | -- | 180 | 225 | mA |
LED 전속 전압 각 LED 스트링 | VF 문자열 | 11.6 | -- | 13.6 | 볼트 |
LED 수명 |
제1호 |
30000 |
40000 |
-- |
HR |
항목 | 기호 | 조건 | 가치 | |||
미네 | 타이프. | 맥스 | ||||
관점 |
댁 |
CR ¥10 |
80 | 85 | - | |
ΘD | 80 | 85 | - | |||
ΘL | 80 | 85 | - | |||
ΘR | 80 | 85 | - | |||
반응 시간 | 톤+TOFF |
θ=Φ =0 ° 정상 관점 |
- |
30 | 40 | |
콘트라스트 비율 | CR | 800 | 1000 |
- |
||
광력 | L | 280 | 300 | - | ||
빛의 균일성 | YU | 75 | 80 | - | ||
색색성 (CIE1931) |
흰색 |
WX | 0.320 | |||
WY | 0.346 | |||||
빨간색 |
RX | 0.644 | ||||
RY | 0.329 | |||||
녹색 |
GX | 0.328 | ||||
GY | 0.565 | |||||
파란색 |
BX | 0.137 | ||||
BY | ||||||
NTSC | 57% |
제품 사진
환경 / 신뢰성 테스트
아니 | 테스트 항목 | 조건 | 언급 |
1 | 고온 작업 | Ts= +70°C, 240시간 |
참고 1 IEC60068-2-2, GB2423. 2-89 |
2 | 낮은 온도 작업 | Ta= -20°C, 240시간 | 참고 2 IEC60068-2-1 GB2423.1-89 |
3 | 고온 저장장 | Ta= +80°C, 240시간 | IEC60068-2-2 GB2423. 2-89 |
4 | 낮은 온도 저장 | Ta=-30°C, 240시간 | IEC60068-2-1 GB/T2423.1-89 |
5 | 높은 온도 및 습도 저장 | Ta= +60°C, 90% RH 최대, 160시간 |
IEC60068-2-3 GB/T2423.3-2006 |
6 | 열 충격 (운동하지 않음) | -30°C 30분 ~ +80°C 30분 변경 시간: 5분, 30주기 |
추운 것부터 시작하세요 온도, 끝 높은 온도 IEC60068-2-14 GB2423.22-87 |
7 |
전기 정적 배열 (운동) |
C=150pF, R=330 Ω, 5점/패널 공기:±8KV, 5번; 접촉: ±4KV, 5번 시간 (환경: 15°C ~ 35°C, 30% ~ 60%, 86Kpa ~ 106Kpa) |
IEC61000-4-2 GB/T17626.2-1998 |
8 |
진동 (사업하지 않음) |
주파수 범위: 10~55Hz, 스트로크: 1.mm 스파이: 10Hz~55Hz~10Hz X.Y.Z 각 방향에 2시간 (패키지 상태) |
IEC60068-2-6 GB/T2423.5-1995 |
9 | 충격 (운동하지 않음) |
60G 6ms, ± X, ± Y, ± Z 각 방향으로 3번 |
IEC60068-2-27 GB/T2423.5-1995 |
10 | 패키지 낙하 테스트 |
높이: 80cm, 1개의 모서리, 3개의 가장자리, 6면 |
IEC60068-2-32 GB/T2423.8-1995 |
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419