|
제품 상세 정보:
|
| 제품: | 10.1인치 안드로이드 스마트 홈 태블릿 | 결의: | 1280x800 도트 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 영역: | 215×135mm(16:10) | CPU: | RK3566 |
| RAM: | 2GB | ROM: | 32GB |
| 시스템: | 안드로이드 11 OS | 와이파이: | 802.11b/g/n |
| 멀티미디어: | 비디오/오디오/사진 | 스피커: | 2×2W 스피커 |
| 카메라: | 표준 200W 픽셀 카메라 | 어댑터: | 하나, 12V/2A |
| POE: | 그래요 | RS485: | 그래요 |
| 강조하다: | Android 11 스마트 홈 태블릿,2GB RAM 스마트 홈 태블릿,스마트 기기를 위한 스마트 홈 태블릿 |
||
100.1인치 스마트 컨트롤 패널: 뛰어난 성능과 다재다능한 응용
특징
| 표시 | 패널 | 10.1" 고화질 풀뷰 화면 | ||||||||||||
| 결의 | 1280×800 | |||||||||||||
| 표시 모드 | 보통은 검은색 | |||||||||||||
| 관점 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| 광력 | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| 대조 | 1000:1 | |||||||||||||
| 측면 비율 | 16:10 | |||||||||||||
| 시스템 | CPU | 록칩 rk3566 쿼드 코어 A55 프로세서 1.8G | ||||||||||||
| RAM | 2GB (4GB 선택) | |||||||||||||
| 내부 메모리 | 32GB | |||||||||||||
| 운영 시스템 | 안드로이드 11 시스템 | |||||||||||||
| 터치 화면 | 10점 용량 촉각 | |||||||||||||
| 네트워크 | WIFI와 블루투스 | AP6212 (802.11b/g/n 및 BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac 및 BT5.0) 선택] | ||||||||||||
| 이더넷 | 100M 이더넷 | |||||||||||||
| 지그비 프로토콜 | 선택적 | |||||||||||||
| 내용 프로토콜 | 선택적 | |||||||||||||
| 인터페이스 | TF | TF 카드 슬롯 | ||||||||||||
| C형 | USB2.0는 OTG 기능을 지원합니다. | |||||||||||||
| RJ45 | 이더넷 인터페이스 (POE 기능 표준 IEEE802.3at,POE+, 클래스 4, 25.5W) | |||||||||||||
| RS-485 | RS485 장치와 통신 | |||||||||||||
| 전원 잭 | DC 전력 입력 | |||||||||||||
| 전원 잭 | 12V 양전자와 음전자 와이어 인터페이스 | |||||||||||||
| 멀티미디어 | 비디오 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H265H.264VC-1, VP8, VP9, 등등 | ||||||||||||
| 오디오 | MP3/WMA/AAC 등 | |||||||||||||
| 사진 | JPEG | |||||||||||||
| 다른 매개 변수 | 마이크 | 2개의 마이크 | ||||||||||||
| 연설자 | 2×2W BOX 챔버 호른 | |||||||||||||
| LED 광줄 | RGB | |||||||||||||
| 카메라 | 기존의 관점에서 2MP | |||||||||||||
| 작업 온도 | 0~50도 | |||||||||||||
| OSD 언어 | 다국어 | |||||||||||||
| 인증서 | 3C,FCC,CE,ROHS 등 | |||||||||||||
| 부속품 | 어댑터 | 아니 | ||||||||||||
| 사용 설명서 | 네 | |||||||||||||
| 사용 | 벽에 매달린 (표준 액세서리) | |||||||||||||
패키지
| 몸 크기 | 색상 상자 | 10pcs/카튼 | ||||||
| 길이 | 너비 | 두께 | 길이 | 너비 | 높이 | 길이 | 너비 | 높이 |
| 245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
| 북서 | 0.67KG | 북서 | 00.84KG | G.W | 9.4KG | |||
단위: mm
기계적 도면
![]()
제품 세부 정보
![]()
![]()
![]()
![]()
저희와 연락
우리는 당신의 프로젝트에 대해 듣고 싶습니다. 당신이 어떤 질문이 있다면, 우리는 Janco@saef.com.cn에 도달 할 수 있습니다.
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419