제품 상세 정보:
|
제품: | 14 "초상화 디지털 간판 디스플레이 | 결의: | 1080*1920 도트 |
---|---|---|---|
밝기: | 300cdm2 | 디스플레이 영역: | 175.8×311.6mm(16:9) |
CPU: | RK3566 | RAM: | 4GB |
ROM: | 32GB | 시스템: | 안드로이드 11/13 OS |
와이파이: | 802.11b/g/n | 멀티미디어: | 비디오/오디오/사진 |
스피커: | 2×2W 스피커 | 카메라: | 표준 200W 픽셀 카메라 |
어댑터: | 하나, 12V/2A | POE: | 선택 |
LED등: | 선택 | 작동 지침: | 그래요 |
강조하다: | RK3566 안드로이드 키오스크,안드로이드 키오스크 사진 디지털 사이니지,초상화 디지털 사이니지 디스플레이 |
기능
디스플레이 | 화면 | 14인치 IPS 화면 | ||||||||||||
해상도 | 1080x1920 | |||||||||||||
밝기 | 300 cdm2 | |||||||||||||
대비 | 1000:1 | |||||||||||||
화면 비율/표시 영역 | 16:9 / 표시 영역: 175.8×311.6mm | |||||||||||||
구성 | CPU | Rockchip RK3566 | ||||||||||||
RAM | 4GB | |||||||||||||
ROM | 32GB | |||||||||||||
시스템 | 안드로이드 11/13 시스템 | |||||||||||||
네트워크 | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
이더넷 | RJ45 네트워크 인터페이스 연결 지원 | |||||||||||||
블루투스 | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | 외부 3G/4G USB 동글 지원 | |||||||||||||
잭 | TF | 1×TF 카드 슬롯 (최대 32GB 지원) | ||||||||||||
USB 2.0 | 2×USB 2.0 인터페이스 (U 디스크, 마우스, 키보드, 프린터 등 지원) | |||||||||||||
RJ45 | 1×RJ45 네트워크 인터페이스 | |||||||||||||
이어폰 | 1×3.5mm 헤드폰 잭 | |||||||||||||
HDMI 출력 | 1xHDMI 출력 | |||||||||||||
전원 | 1×5.5x2.1mm 전원 DC 잭 | |||||||||||||
멀티미디어 | 비디오 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV 등 지원 (최대 1080P 지원) | ||||||||||||
오디오 | MP3, WMA, AAC 등 지원 | |||||||||||||
사진 | JPEG, JPG | |||||||||||||
기타 매개변수 | 무선 마우스 키보드 | 지원 | ||||||||||||
스피커 | 2×2W 스피커 | |||||||||||||
카메라 | 표준 2.0MP 픽셀 카메라 (5.0MP 픽셀 카메라 옵션) | |||||||||||||
OSD 언어 | 중국어, 영어, 독일어, 한국어, 러시아어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어 등 OSD 작동 | |||||||||||||
소프트웨어 지원 | 무료 설치 애플리케이션 (지도, 게임, 이메일, 자체 개발 앱 등) | |||||||||||||
부속품 | 어댑터 | 하나, 사양: 12V/2A | ||||||||||||
사용 설명서 | 하나 |
패키지
본체 크기 | 컬러 박스 | 6개/상자 | ||||||
길이 | 너비 | 두께 | 길이 | 너비 | 높이 | 길이 | 너비 | 높이 |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
N.W | 1.18KG | N.W | 1.73KG | N.W | 10.4KG |
단위: mm
기계적 개략도
제품 세부 정보
문의하기
귀하의 프로젝트에 대한 의견을 듣고 싶습니다. 질문이 있으시면 Janco@saef.com.cn으로 문의하십시오.
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419