|
제품 상세 정보:
|
제품: | 10.1인치 스마트 홈 컨트롤 패널 | 결의: | 1280x800 도트 |
---|---|---|---|
디스플레이 영역: | 215×135mm(16:10) | CPU: | RK3566 |
RAM: | 2GB | ROM: | 32GB |
시스템: | 안드로이드 11 OS | 와이파이: | 802.11b/g/n |
멀티미디어: | 비디오/오디오/사진 | 스피커: | 2×2W 스피커 |
카메라: | 표준 200W 픽셀 카메라 | 어댑터: | 하나, 12V/2A |
POE: | 그래요 | RS485: | 그래요 |
강조하다: | 스마트 도어플릿스 스마트 홈 컨트롤 패널,LED가 있는 스마트 홈 컨트롤 패널,10.1인치 스마트 홈 컨트롤 패널 |
100.1인치 스마트 컨트롤 패널: 뛰어난 성능과 다재다능한 응용
이 10.1인치 스마트 컨트롤 패널은 지능적인 생활 방식을 시작하는 데 이상적인 선택입니다.10.1인치 완전 결합된 고화질 풀뷰 화면은 1280×800의 해상도를 갖추고 있습니다.85/85/85/85 (L/R/U/D) 의 넓은 관점과 함께, 밝기 300 cd/m2와 대조율 1000:1, 어떤 환경에서도 명확하고 생생한 이미지를 보장합니다.
성능 측면에서, 그것은 1.8G로 클럭 된 Rockchip rk3566 쿼드 코어 A55 프로세서와 함께 2GB (4GB 선택) RAM 및 32GB 내부 저장 장치가 장착되어 있습니다. 안드로이드 11 시스템에서 실행됩니다.원활한 작동을 제공합니다.10 포인트 용량 터치 스크린은 민감하고 편리한 운영을 제공합니다.
풍부한 네트워크 연결 옵션이 있습니다와이파이 및 블루투스 AP6212 (802.11b/g/n 및 BT5) 를 지원합니다.2, 802.11a/b/g/n/ac 및 BT5.0에 대한 AP6256 선택) 100M 이더넷 인터페이스, POE 기능은 IEEE802.3at 표준을 충족합니다.선택적인 Zigbee 및 Matter 프로토콜은 스마트 홈 생태계를 쉽게 구축 할 수 있습니다..
고급 주택에서, 그것은 지능적인 액세스 제어와 가정 제어를 실현 할 수 있습니다. 호텔과 아파트에서는 지능적인 문판 및 정보 디스플레이 단말기로 사용될 수 있습니다. 사무실 공간에서,회의실 관리에 사용할 수 있습니다.상업용 장소에서, 그것은 훌륭한 탐색 및 광고 디스플레이 장치입니다. 또한, 이중 마이크, 2 × 2W 스피커, RGB LED 빛 스트립, 2MP 카메라,다양한 멀티미디어 형식을 지원합니다., 다국어 OSD 및 3C, FCC, CE 및 ROHS와 같은 인증은 다양한 시나리오의 요구를 완전히 충족시킵니다.
특징
표시 | 패널 | 10.1" 고화질 풀뷰 화면 | ||||||||||||
결의 | 1280×800 | |||||||||||||
표시 모드 | 보통은 검은색 | |||||||||||||
관점 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
광력 | 300 cd/m2 | |||||||||||||
대조 | 1000:1 | |||||||||||||
측면 비율 | 16:10 | |||||||||||||
시스템 | CPU | 록칩 rk3566 쿼드 코어 A55 프로세서 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2GB (4GB 선택) | |||||||||||||
내부 메모리 | 32GB | |||||||||||||
운영 시스템 | 안드로이드 11 시스템 | |||||||||||||
터치 화면 | 10점 용량 촉각 | |||||||||||||
네트워크 | WIFI와 블루투스 | AP6212 (802.11b/g/n 및 BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac 및 BT5.0) 선택] | ||||||||||||
이더넷 | 100M 이더넷 | |||||||||||||
지그비 프로토콜 | 선택적 | |||||||||||||
내용 프로토콜 | 선택적 | |||||||||||||
인터페이스 | TF | TF 카드 슬롯 | ||||||||||||
C형 | USB2.0는 OTG 기능을 지원합니다. | |||||||||||||
RJ45 | 이더넷 인터페이스 (POE 기능 표준 IEEE802.3at,POE+, 클래스 4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | RS485 장치와 통신 | |||||||||||||
전원 잭 | DC 전력 입력 | |||||||||||||
전원 잭 | 12V 양전자와 음전자 와이어 인터페이스 | |||||||||||||
멀티미디어 | 비디오 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H265H.264VC-1, VP8, VP9, 등등 | ||||||||||||
오디오 | MP3/WMA/AAC 등 | |||||||||||||
사진 | JPEG | |||||||||||||
다른 매개 변수 | 마이크 | 2개의 마이크 | ||||||||||||
연설자 | 2×2W BOX 챔버 호른 | |||||||||||||
LED 광줄 | RGB | |||||||||||||
카메라 | 기존의 관점에서 2MP | |||||||||||||
작업 온도 | 0~50도 | |||||||||||||
OSD 언어 | 다국어 | |||||||||||||
인증서 | 3C,FCC,CE,ROHS 등 | |||||||||||||
부속품 | 어댑터 | 아니 | ||||||||||||
사용 설명서 | 네 | |||||||||||||
사용 | 벽에 매달린 (표준 액세서리) |
패키지
몸 크기 | 색상 상자 | 10pcs/카튼 | ||||||
길이 | 너비 | 두께 | 길이 | 너비 | 높이 | 길이 | 너비 | 높이 |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
북서 | 0.67KG | 북서 | 00.84KG | G.W | 9.4KG |
단위: mm
기계적 도면
제품 세부 정보
저희와 연락
우리는 당신의 프로젝트에 대해 듣고 싶습니다. 당신이 어떤 질문이 있다면, 우리는 Janco@saef.com.cn에 도달 할 수 있습니다.
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419