제품 상세 정보:
|
제품: | 096인치 OLED 디스플레이 | 결의: | 128x64 화소 |
---|---|---|---|
색상 표시: | 노란색 + 파란색, 흰색, 파란색 선택 | 구조: | COG + PCB |
인터페이스: | I2C(IIC) | 관측 방향: | 모든 시야각(85/85/85/85) |
개요는 흐려집니다.: | 24.7×27×3.6mm | 연결: | 헤더 핀 |
핀 번호: | 4핀(7핀 선택) | 운영 임시: | -40C 내지 +80C |
수명: | 50,000시간 @ 60cd/m2 | 순응성: | 순응한 한계와 로에스 |
강조하다: | 노란색과 파란색 OLED 디스플레이 모듈,128x64 OLED 디스플레이 모듈,4-핀 헤더 OLED 디스플레이 모듈 |
이 제품에 대해: SFOM096YZ4-12864WB-02
128x64 해상도와 I2C 인터페이스를 갖춘 0.96인치 OLED 디스플레이 모듈을 사용하여 프로젝트를 업그레이드하십시오. 이 컴팩트하고 다재다능한 디스플레이는 광범위한 응용 프로그램에 적합합니다.웨어러블 디바이스에서 IoT 솔루션 및 전자제품 제조업체까지.
주요 특징
신청서
왜 우리 를 선택 합니까?
우리 의 모든 종류 를 탐험 하십시오
OLED 디스플레이에서 TFT 모듈까지, 우리는 귀하의 요구 사항을 충족시키기 위해 광범위한 제품을 제공합니다. 더 많은 것을 배우기 위해 웹 사이트를 방문하고 오늘 요금을 요청하십시오!
오늘 우리 와 연락 하십시오!
표준 제품이나 맞춤형 솔루션이 필요하든, 저희 팀은 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. 최첨단 디스플레이 기술로 여러분의 아이디어를 실현해 보도록 하겠습니다.
셰인젠 세이프 테크놀로지 주식회사디스플레이 혁신에 대한 당신의 신뢰할 수 있는 파트너
제품 사양
제품: | 096인치 OLED 디스플레이 |
표시 색상: | 노란색 + 파란색 |
결의: | 128x64 픽셀 |
인터페이스: | I2C ((IIC) |
드라이버 IC: | SSD1315 (SSD1306 선택) |
윤곽 Dim.: | 24.7 × 27 × 3.6mm |
핀 번호: | 4 핀 (7 핀 선택) |
수명: | 50,000 시간 @ 60cd/m2 |
구조: | COG + PCB |
관측 방향: | 모든 관점 (85/85/85/85) |
연결: | 헤더 핀 |
작동 온도: | -40°C ~ +80°C |
준수: | REACH 및 RoHS 준수 |
외적 차원
인터페이스 핀 정의
핀 번호 | 기호 | 설명 | |
1 | GND | 로직 회로에서 돌고 있습니다. 이것은 지상 핀입니다. | |
2 | VDD | OLED에 대한 전원 공급 장치입니다. 이것은 전압 공급 핀입니다. 그것은 소스에 연결되어야 합니다. | |
3 | SCL | 이 일련 시계 입력 SCL | |
4 | SDA | 이 일련 데이터 입력 SDA |
전기 광학적 특성
부문 | 기호 | 미네 | 타이프. | 맥스 | 단위 | 언급 | |
작동 밝기 | L | 80 | 100 | - | cd /m2 | 모든 픽셀 ON | |
전력 소비 | P | - | 50 | 60 | mW | 30% 픽셀 ON | |
프레임 주파수 | FR | - | 105 | - | Hz | - | |
색상 좌표 |
파란색 | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
암실 |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
반응 시간 | 올라와 | tr | - | 10 | - | 우리 | - |
부패 | Td | - | 10 | - | 우리 | - | |
콘트라스트 비율 | Cr | 10000:1 | - | - | - | 암실 | |
관점 | θ | 160 | - | - | 학위 | - | |
운용 수명 | 위쪽 | 22000 | - | - | 시간 | L= 80 cd/m2 |
제품 이미지
저희와 연락
우리는 당신의 프로젝트에 대해 듣고 싶습니다, 당신이 어떤 질문이 있다면, 우리는 sales2@saef.com.cn에 도달 할 수 있습니다
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419