제품 상세 정보:
|
Product: | 10.1" Wall Tablet Monitor | Resolution: | 1280x800 dots |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3288 | RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB | System: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Speaker: | 2×2W speakers | Camera: | Standard 200W pixel camera |
Adapter: | One, 12V/2A | POE: | Optional |
강조하다: | 안드로이드 OS WIFI 월 태블릿 모니터,100.1-인치 벽 태블릿 모니터,1280x800 IPS 화면 벽 태블릿 모니터 |
이 물건에 대해, 모델 번호 X101T-3288
벽에 장착된 10인치 안드로이드 멀티 터치 광고 디스플레이는 1280x800의 해상도로 상업용 디스플레이 및 공공 정보 보급에 이상적인 선택입니다.이 모니터의 특징은 다음과 같습니다.:
POE 함수:이더넷 전력 (POE) 를 지원하여 단일 이더넷 케이블을 통해 데이터와 전력을 전송하여 배선 요구 사항을 단순화합니다.
RJ45 포트:RJ45 이더넷 인터페이스를 제공하며 유선 네트워크 연결을 지원하며 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.
벽에 장착된 설비: 벽에 장착 할 수 있도록 설계되었으며 쇼핑몰, 호텔, 사무실 및 기타 장소에서 광고 또는 정보를 표시하기에 적합합니다.
적용 시나리오:디지털 사이니지, 광고 재생, 정보 발표, 인터랙티브 애플리케이션 등 다양한 상업용 환경에 적합합니다.
내구성:다양한 환경에서 안정적인 작동을 보장하기 위해 산업용 수준의 디자인을 채택합니다.
확장성:USB, HDMI 등과 같은 여러 인터페이스를 제공하여 외부 장치에 쉽게 연결합니다.
이 안드로이드 멀티 터치 광고 디스플레이 모니터는 사용자에게 고화질 디스플레이, 멀티 터치 및 강력한 네트워크 기능으로 다기능 상업 디스플레이 솔루션을 제공합니다..
특징
표시 | 화면 | 101인치 IPS 화면 | ||||||||||||
결의 | 1280×800 | |||||||||||||
밝기 | 300 cdm2 | |||||||||||||
대조 | 800:01:00 | |||||||||||||
화면 규모/디스플레이 영역 | 16:10/ 디스플레이 영역: 213.39×132.66mm | |||||||||||||
구성 | CPU | 록칩 RK3288 쿼드 코어 프로세서, 클럭 2.0G | ||||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||||
ROM | 16GB | |||||||||||||
시스템 | 안드로이드 6.0/7.1/8.1/90 | |||||||||||||
네트워크 | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
이더넷 | RJ45 네트워크 인터페이스에 연결을 지원 | |||||||||||||
블루투스 | 블루투스 40 | |||||||||||||
3G/4G | 외부 3G/4G USB 덩글을 지원합니다. | |||||||||||||
잭 | SD | 1xSD 카드 슬롯 (최대 지원 32GB) | ||||||||||||
미니 USB | 1×USB OTG (기계를 디버깅하기 위해 그것을 통해, 시스템 프로그램을 붓) | |||||||||||||
USB 20 | 3×USB 2.0 인터페이스 (U 디스크, 마우스, 키보드, 프린터 등을 지원) | |||||||||||||
RJ45 | 1×RJ45 네트워크 인터페이스 | |||||||||||||
POE | 1×POE 인터페이스 | |||||||||||||
에어폰 | 1x3.5mm 헤드폰 잭 | |||||||||||||
힘 | 1×4.0mm 전력 DC 잭 | |||||||||||||
멀티미디어 | 비디오 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H를 지원합니다.263H.264RV 등 (최대 지원 1080P) | ||||||||||||
오디오 | MP3, WMA, AAC 등을 지원 | |||||||||||||
사진 | JPEG, JPG | |||||||||||||
다른 매개 변수 | 무선 마우스 키보드 | 지원 | ||||||||||||
연설자 | 2x2W 스피커 | |||||||||||||
카메라 | 표준 200W 픽셀 카메라 (500W 픽셀 카메라 선택) | |||||||||||||
OSD 언어 | 중국어, 영어, 독일어, 한국어, 러시아어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어 등 | |||||||||||||
소프트웨어 지원 | 무료 설치 애플리케이션 (지도, 게임, 전자 메일, 자체 개발 애플리케이션 등) | |||||||||||||
부속물 | 미국, EU, 영국, AU 어댑터 | 하나, 사양: 12V/2A | ||||||||||||
데스크톱 브래킷 | 하나 | |||||||||||||
벽에 장착된 | 하나 | |||||||||||||
원격 제어 | 아니 | |||||||||||||
사용 설명서 | 하나 | |||||||||||||
도난 방지 덮개판 | 하나, (유 디스크 또는 SD 카드와 같은 삽입 장치를 덮을 수 있습니다, 도난을 방지하기 위해) |
패키지
몸 크기 | 색상 상자 | 10pcs/카튼 | ||||||
길이 | 너비 | 두께 | 길이 | 너비 | 높이 | 길이 | 너비 | 높이 |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
북서 | 00.64KG | 북서 | 0.96KG | 북서 | 90.6kg |
단위: mm
기계적 도면
제품 이미지
저희와 연락
우리는 당신의 프로젝트에 대해 듣고 싶습니다. 당신이 어떤 질문이 있다면, 우리는 Janco@saef.com.cn에 도달 할 수 있습니다.
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419