제품 상세 정보:
|
제품: | 8인치 안드로이드 스마트 홈 태블릿 | 결의: | 1280x800 도트 |
---|---|---|---|
밝기: | 300cdm2 | 디스플레이 영역: | 174×109mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | RAM: | 2GB |
ROM: | 32GB | 시스템: | 안드로이드 11 OS |
와이파이: | 802.11b/g/n | 멀티미디어: | 비디오/오디오/사진 |
스피커: | 2×2W 스피커 | 카메라: | 표준 200W 픽셀 카메라 |
어댑터: | 하나, 12V/2A | POE: | 선택 사항 |
강조하다: | 1280×800 스마트 홈 태블릿,8인치 안드로이드 모니터,안드로이드 11 OS 스마트 홈 태블릿 |
이 물건에 대해 SH808T-3566
이 8인치 안드로이드 스마트 홈 태블릿은 1280×800의 해상도를 제공하며 록칩 rk3566에 의해 구동됩니다.
원활한 상호 작용을 위해. 내장된 카메라와 마이크는 비디오 통화 및 음성 명령을 가능하게 합니다. RJ45, WIFI 및 블루투스와 함께, 그것은 여러 가지 기능을 제공합니다.
연결 옵션. POE 전원 공급 장치에 전원을 공급하는 편리한 방법을 제공합니다. LED RGB 조명은 스타일의 터치를 추가합니다.
벽에 장착 된 브래킷은 다양한 위치에 쉽게 설치 할 수 있습니다. 이 태블릿의 특정 구성은 다음과 같습니다.
표시 | 패널 | 8인치 고화질 풀뷰 화면 | ||||||||||||
결의 | 1280×800 | |||||||||||||
표시 모드 | 보통은 검은색 | |||||||||||||
관점 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
광력 | 300 cd/m2 | |||||||||||||
대조 | 1000:1 | |||||||||||||
화면 규모/디스플레이 영역 | 16:10/ 디스플레이 영역: 174×109mm | |||||||||||||
시스템 | CPU | 록칩 rk3566 쿼드 코어 A55 프로세서 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2GB (4GB 선택) | |||||||||||||
내부 메모리 | 32GB | |||||||||||||
운영 시스템 | 안드로이드 11 시스템 | |||||||||||||
터치 화면 | 10점 용량 촉각 | |||||||||||||
네트워크 | WIFI와 블루투스 | AP6212 (802.11b/g/n 및 BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac 및 BT5.0) 선택] | ||||||||||||
이더넷 | 100M 이더넷 | |||||||||||||
지그비 프로토콜 | 선택적 | |||||||||||||
내용 프로토콜 | 선택적 | |||||||||||||
인터페이스 | TF | TF 카드 슬롯 | ||||||||||||
C형 | USB2.0는 OTG 기능을 지원합니다. | |||||||||||||
RJ45 | 이더넷 인터페이스 (POE 기능 표준 IEEE802.3at,POE+, 클래스 4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | RS485 장치와 통신 | |||||||||||||
전원 잭 | DC 전력 입력 | |||||||||||||
전원 잭 | 12V 양전자와 음전자 와이어 인터페이스 | |||||||||||||
멀티미디어 | 비디오 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H265H.264VC-1, VP8, VP9, 등등 | ||||||||||||
오디오 | MP3/WMA/AAC 등 | |||||||||||||
사진 | JPEG | |||||||||||||
다른 매개 변수 | 마이크 | 2개의 마이크 | ||||||||||||
연설자 | 2×2W BOX 챔버 호른 | |||||||||||||
LED 광줄 | RGB | |||||||||||||
카메라 | 기존의 관점에서 2MP | |||||||||||||
작업 온도 | 0~50도 | |||||||||||||
OSD 언어 | 다국어 | |||||||||||||
인증서 | 3C,FCC,CE,ROHS 등 |
몸 크기 | 색상 상자 | 20개/카튼 | ||||||
길이 | 너비 | 두께 | 길이 | 너비 | 높이 | 길이 | 너비 | 높이 |
199 | 124 | 12 | 240 | 155 | 55 | 570 | 250 | 330 |
북서 | 0.45KG | 북서 | 0.57KG | 북서 | 12.4KG |
단위: mm
기계적 도면
제품 세부 정보
저희와 연락
우리는 당신의 프로젝트에 대해 듣고 싶습니다. 당신이 어떤 질문이 있다면, 우리는 Janco@saef.com.cn에 도달 할 수 있습니다.
담당자: Cologne Ke
전화 번호: +8613502983321
팩스: 86-755-2370-9419